Giriş yap
En iyi yollayıcılar
Hello EMO | ||||
EMO | ||||
eMoStyLe | ||||
BesimBICER | ||||
GameKinG | ||||
Crysis | ||||
~>!.DεvιLρяιεsт.!<~ | ||||
MeTaL | ||||
TrueCrime | ||||
djhayal3t |
Istatistikler
Toplam 203 kayıtlı kullanıcımız varSon kaydolan kullanıcımız: crayzboy76
Kullanıcılarımız toplam 1186 mesaj attılar bunda 862 konu
Arama
Sosyal yer imi
Sosyal bookmarking sitesinde Emo, Emo nedir, Emo resimleri, Emo Kıyafetleri, Emo Sözleri, Emo Oyunları, EmoTurkey, Emo Nickler, Emo Avatarları, Punk, Punk Resimleri, Punk Avatarları, Rock, Rock Resimleri, Rock Avatarları, Msn Nickleri, Msn Avatarları, Müzik adresi saklayın ve paylaşın
Sosyal bookmarking sitesinde EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz adresi saklayın ve paylaşın
Kimler hatta?
Toplam 3 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 3 Misafir Yok
Sitede bugüne kadar en çok 217 kişi C.tesi Tem. 29, 2017 1:46 am tarihinde online oldu.
En son konular
Reklam
JapKO Itemlerini Ekleme
EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz :: Online Oyunlar :: Knight Online :: Knight Online Private Serverlar :: Prosedür ve Kod Paylasımları
1 sayfadaki 1 sayfası
JapKO Itemlerini Ekleme
query
- Kod:
insert into ITEM values (119206299 , 'Hard Bande Dagger ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 65 , 109 , 10 , 20 , 6000 , 409026 , 0 , -10 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 201 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206321 , 'Hard Bande Dagger (+1) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 70 , 109 , 10 , 20 , 7000 , 409026 , 0 , -10 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 201 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206322 , 'Hard Bande Dagger (+2) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 74 , 109 , 10 , 20 , 8000 , 409026 , 0 , -20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 203 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206323 , 'Hard Bande Dagger (+3) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 78 , 109 , 10 , 20 , 9000 , 409026 , 0 , -30 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 205 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206324 , 'Hard Bande Dagger (+4) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 82 , 109 , 10 , 20 , 10000 , 409026 , 0 , -40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 207 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206325 , 'Hard Bande Dagger (+5) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 86 , 109 , 10 , 20 , 11000 , 409026 , 0 , -50 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 209 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -150 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206326 , 'Hard Bande Dagger (+6) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 90 , 109 , 10 , 20 , 12000 , 409026 , 0 , -60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 211 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 120 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -300 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206327 , 'Hard Bande Dagger (+7) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 94 , 109 , 10 , 20 , 13000 , 409026 , 0 , -70 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 213 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -450 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206328 , 'Hard Bande Dagger (+8) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 98 , 109 , 10 , 20 , 14000 , 409026 , 0 , -80 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 215 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 220 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206329 , 'Hard Bande Dagger (+9) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 102 , 109 , 10 , 20 , 15000 , 409026 , 0 , -40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 217 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 250 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -300 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119206330 , 'Hard Bande Dagger (+10) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 106 , 109 , 10 , 20 , 15000 , 409026 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 219 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 250 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401851 , 'Faster Assassin Dagger ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 61 , 109 , 10 , 30 , 7000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 172 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 26 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401841 , 'Faster Assassin Dagger (+1) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 66 , 109 , 10 , 30 , 7000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 172 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 26 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401842 , 'Faster Assassin Dagger (+2) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 71 , 109 , 10 , 30 , 8000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 176 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 36 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401843 , 'Faster Assassin Dagger (+3) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 76 , 109 , 10 , 30 , 9000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 180 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 46 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401844 , 'Faster Assassin Dagger (+4) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 81 , 109 , 10 , 30 , 10000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 184 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401845 , 'Faster Assassin Dagger (+5) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 86 , 109 , 10 , 30 , 11000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 188 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 66 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401846 , 'Faster Assassin Dagger (+6) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 91 , 109 , 10 , 30 , 12000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 192 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 76 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 8 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401847 , 'Faster Assassin Dagger (+7) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 96 , 109 , 10 , 30 , 13000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 196 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 86 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 11 , 11 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401848 , 'Faster Assassin Dagger (+8) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 106 , 109 , 10 , 30 , 14000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 200 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 102 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401849 , 'Faster Assassin Dagger (+9) ' , 11 , 0 , 0 , 0 , 118 , 109 , 10 , 30 , 15000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 204 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 25 , 25 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (119401850 , 'Faster Assassin Dagger (+10)' , 11 , 0 , 0 , 0 , 139 , 109 , 10 , 30 , 16000 , 500000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 99 , 0 , 0 , 0 , 80 , 208 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 166 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 31 , 31 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203304 , 'Thief God Sword ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 102 , 119 , 10 , 60 , 10000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 102 , 0 , 0 , 94 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -90 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203341 , 'Thief God Sword (+1) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 102 , 119 , 10 , 60 , 10000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 102 , 0 , 0 , 94 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -90 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203342 , 'Thief God Sword (+2) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 106 , 119 , 10 , 60 , 11000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 104 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -180 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203343 , 'Thief God Sword (+3) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 110 , 119 , 10 , 60 , 12000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 106 , 0 , 0 , 98 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -270 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203344 , 'Thief God Sword (+4) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 114 , 119 , 10 , 60 , 13000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 108 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -360 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203345 , 'Thief God Sword (+5) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 118 , 119 , 10 , 60 , 14000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 110 , 0 , 0 , 102 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -450 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203346 , 'Thief God Sword (+6) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 122 , 119 , 10 , 60 , 15000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 112 , 0 , 0 , 104 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -540 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203347 , 'Thief God Sword (+7) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 128 , 119 , 10 , 60 , 16000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 114 , 0 , 0 , 106 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -630 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203348 , 'Thief God Sword (+8) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 137 , 119 , 10 , 60 , 17000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 116 , 0 , 0 , 108 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -720 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203349 , 'Thief God Sword (+9) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 150 , 119 , 10 , 60 , 18000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 118 , 0 , 0 , 110 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 90 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -800 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (129203350 , 'Thief God Sword (+10) ' , 21 , 0 , 0 , 0 , 170 , 119 , 10 , 60 , 19000 , 502885 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 120 , 0 , 0 , 112 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -890 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202284 , 'Death Blinding Axe ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 75 , 119 , 10 , 50 , 9000 , 518479 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 180 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -70 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202321 , 'Death Blinding Axe (+1) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 75 , 119 , 10 , 50 , 9000 , 518479 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 184 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -70 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202322 , 'Death Blinding Axe (+2) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 79 , 119 , 10 , 50 , 10000 , 518479 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 188 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -140 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202323 , 'Death Blinding Axe (+3) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 83 , 119 , 10 , 50 , 11000 , 518479 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 192 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -210 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202324 , 'Death Blinding Axe (+4) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 87 , 119 , 10 , 50 , 12000 , 518479 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 196 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -280 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202325 , 'Death Blinding Axe (+5) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 91 , 119 , 10 , 50 , 13000 , 518479 , 0 , -20 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -350 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202326 , 'Death Blinding Axe (+6) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 95 , 119 , 10 , 50 , 14000 , 518479 , 0 , -40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 204 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 120 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -420 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202327 , 'Death Blinding Axe (+7) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 101 , 119 , 10 , 50 , 15000 , 518479 , 0 , -60 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 208 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -490 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202328 , 'Death Blinding Axe (+8) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 120 , 119 , 10 , 50 , 16000 , 518479 , 0 , -80 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 212 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 220 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -600 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202329 , 'Death Blinding Axe (+9) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 123 , 119 , 10 , 50 , 17000 , 518479 , 0 , -40 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 216 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 250 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -300 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (139202330 , 'Death Blinding Axe (+10) ' , 31 , 0 , 0 , 0 , 143 , 119 , 10 , 50 , 18000 , 518479 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 218 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 250 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (169205294 , 'Browad Gromde Flight ' , 70 , 4 , 0 , 2 , 100 , 150 , 400 , 40 , 5000 , 691899 , 0 , -120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 201 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (169205331 , 'Browad Gromde Flight (+1) ' , 70 , 4 , 0 , 2 , 100 , 150 , 400 , 40 , 5000 , 691899 , 0 , -120 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 201 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (169205332 , 'Browad Gromde Flight (+2) ' , 70 , 4 , 0 , 2 , 104 , 150 , 400 , 40 , 6000 , 691899 , 0 , -140 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 205 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (169205333 , 'Browad Gromde Flight (+3) ' , 70 , 4 , 0 , 2 , 108 , 150 , 400 , 40 , 7000 , 691899 , 0 , -160 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 209 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (169205334 , 'Browad Gromde Flight (+4) ' , 70 , 4 , 0 , 2 , 112 , 150 , 400 , 40 , 8000 , 697899 , 0 , -180 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 213 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 40 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (169205335 , 'Browad Gromde Flight (+5) ' , 70 , 4 , 0 , 2 , 116 , 150 , 400 , 40 , 9000 , 697899 , 0 , -200 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 217 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 50 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into ITEM values (169205336 , 'Browad Gromde Flight (+6) ' , 70 , 4 , 0 , 2 , 120 , 150 , 400 , 40 , 10000 , 697899 , 0 , -220 , 0 , 0 , 0 , 1 , 99 , 0 , 0 , 0 , 0 , 221 , 0 , 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)
