EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. Uyeols10

Join the forum, it's quick and easy

EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. Uyeols10
EMO Style ForumPro - Hos Geldiniz
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Giriş yap

Şifremi unuttum

Istatistikler
Toplam 203 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: crayzboy76

Kullanıcılarımız toplam 1186 mesaj attılar bunda 862 konu
Tarıyıcı
 Kapı
 Indeks
 Üye Listesi
 Profil
 SSS
 Arama
Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

RSS akısı


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Anahtar-kelime

kutu  loot  pointer  

Kimler hatta?
Toplam 2 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 2 Misafir :: 1 Arama motorları

Yok

[ Bütün listeye bak ]


Sitede bugüne kadar en çok 217 kişi C.tesi Tem. 29, 2017 1:46 am tarihinde online oldu.
En son konular
» İnternetten Para Kazandıran Oyun ! Ödeme Alt Limiti Yok ! DEV KONU
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimeCuma Ağus. 29, 2014 8:33 am tarafından Hello EMO

» goldenchase.net maden yaparak para kazanma
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimeCuma Ağus. 29, 2014 8:18 am tarafından Hello EMO

» etichal hacker görsel egitim seti
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimeÇarş. Ağus. 06, 2014 4:57 am tarafından Hello EMO

» KO TBL Source C#
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimePtsi Ara. 09, 2013 6:36 am tarafından Hello EMO

» x86 Registers
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimeC.tesi Ağus. 24, 2013 5:02 am tarafından Hello EMO

» [Tutorial] Pegando Address, Pointers de WYD
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimeÇarş. Tem. 10, 2013 7:25 am tarafından Hello EMO

» [Tutorial] Pegando Address, Pointers de CS Metodo²
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimeÇarş. Tem. 10, 2013 7:23 am tarafından Hello EMO

» [Tutorial] Aprendendo basico deASM OLLYDBG
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimeÇarş. Tem. 10, 2013 7:22 am tarafından Hello EMO

» Basic C# DLL injector
Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. I_icon_minitimePtsi Tem. 08, 2013 7:48 am tarafından Hello EMO

Reklam

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs..

Aşağa gitmek

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. Empty Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs..

Mesaj tarafından Hello EMO Paz Kas. 15, 2009 1:36 am

[QUOTE=Nero;1910935][color:64bc="Red"]Zonemiz ve Başlangıç Pozisyonumuz ;

Kod:
insert into ZONE_INFO values (1 , 203 , 'freezone_1218.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'Ronark Land Base')
insert into START_POSITION values (203 , '516' , '105' , '511' , '916' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)

[color:64bc="Red"]NPC'lerimiz ;

Kod:
insert into K_NPC values (24010 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24011 , '[Sundries]Veron' , 22200 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24012 , '[InnHostess] Naia' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24014 , 'Guard tower' , 5835 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 62 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 300139 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)
insert into K_NPC values (24020 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24021 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24022 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (24024 , 'Guard tower' , 5834 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 62 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 300139 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 30 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0)

[color:64bc="Red"]NPC ve Guard Towerlerimizin yerleri ;

Kod:
insert into K_NPCPOS values (203 , 24010 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 521 , 119 , 521 , 119 , 521 , 119 , 521 , 119 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24011 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 508 , 119 , 508 , 119 , 508 , 119 , 508 , 119 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24012 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 515 , 119 , 515 , 119 , 515 , 119 , 515 , 119 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 482 , 153 , 482 , 153 , 482 , 153 , 482 , 153 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 508 , 153 , 508 , 153 , 508 , 153 , 508 , 153 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 532 , 153 , 532 , 153 , 532 , 153 , 532 , 153 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 542 , 139 , 542 , 139 , 542 , 139 , 542 , 139 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 540 , 127 , 540 , 127 , 540 , 127 , 540 , 127 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 513 , 127 , 513 , 127 , 513 , 127 , 513 , 127 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 500 , 138 , 500 , 138 , 500 , 138 , 500 , 138 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 483 , 124 , 483 , 124 , 483 , 124 , 483 , 124 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 516 , 113 , 516 , 113 , 516 , 113 , 516 , 113 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 491 , 107 , 491 , 107 , 491 , 107 , 491 , 107 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 477 , 105 , 477 , 105 , 477 , 105 , 477 , 105 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 484 , 87 , 484 , 87 , 484 , 87 , 484 , 87 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 499 , 84 , 499 , 84 , 499 , 84 , 499 , 84 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 514 , 95 , 514 , 95 , 514 , 95 , 514 , 95 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 533 , 105 , 533 , 105 , 533 , 105 , 533 , 105 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 543 , 92 , 543 , 92 , 543 , 92 , 543 , 92 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 530 , 82 , 530 , 82 , 530 , 82 , 530 , 82 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 528 , 125 , 528 , 125 , 528 , 125 , 528 , 125 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 490 , 88 , 490 , 88 , 490 , 88 , 490 , 88 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 548 , 88 , 548 , 88 , 548 , 88 , 548 , 88 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 479 , 247 , 479 , 247 , 479 , 247 , 479 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 495 , 247 , 495 , 247 , 495 , 247 , 495 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 506 , 247 , 506 , 247 , 506 , 247 , 506 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 522 , 247 , 522 , 247 , 522 , 247 , 522 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 532 , 247 , 532 , 247 , 532 , 247 , 532 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24014 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 550 , 247 , 550 , 247 , 550 , 247 , 550 , 247 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24020 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 506 , 895 , 506 , 895 , 506 , 895 , 506 , 895 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24021 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 518 , 895 , 518 , 895 , 518 , 895 , 518 , 895 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24022 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 512 , 895 , 512 , 895 , 512 , 895 , 512 , 895 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 527 , 938 , 527 , 938 , 527 , 938 , 527 , 938 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 499 , 937 , 499 , 937 , 499 , 937 , 499 , 937 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 542 , 922 , 542 , 922 , 542 , 922 , 542 , 922 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 537 , 909 , 537 , 909 , 537 , 909 , 537 , 909 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 549 , 908 , 549 , 908 , 549 , 908 , 549 , 908 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 536 , 893 , 536 , 893 , 536 , 893 , 536 , 893 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 548 , 877 , 548 , 877 , 548 , 877 , 548 , 877 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 526 , 879 , 526 , 879 , 526 , 879 , 526 , 879 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 510 , 905 , 510 , 905 , 510 , 905 , 510 , 905 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 480 , 899 , 480 , 899 , 480 , 899 , 480 , 899 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 469 , 907 , 469 , 907 , 469 , 907 , 469 , 907 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 511 , 869 , 511 , 869 , 511 , 869 , 511 , 869 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 546 , 758 , 546 , 758 , 546 , 758 , 546 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 533 , 758 , 533 , 758 , 533 , 758 , 533 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 522 , 758 , 522 , 758 , 522 , 758 , 522 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 507 , 758 , 507 , 758 , 507 , 758 , 507 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 497 , 758 , 497 , 758 , 497 , 758 , 497 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (203 , 24024 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 479 , 758 , 479 , 758 , 479 , 758 , 479 , 758 , 1 , 90 , 0 , 0 , 'NULL')

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. 85403765

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. 34128367

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. 32265607

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. 46584691

Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. 68457891

[color:64bc="Red"]Zone Patchi ve MAP Download

Link 1 ; MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service ( Rar Pass : [color:64bc="Red"]Nero )


Ronark Land Base NPCleri Guard Towerleri. / Zonesi ve Başlangıç pozisyonu vs.. Facebookv[/QUOTE]
Hello EMO
Hello EMO
EMO Team
EMO Team

Cinsiyet : Erkek
Burçlar : Yay
Yılan
Mesaj Sayısı : 935
Puan : 384393
Rep Puanı : 18
Doğum tarihi : 28/11/89
Kayıt tarihi : 21/07/09
Yaş : 34
Nerden : EMO WorlD
İş/Hobiler : RCE Student / Game Hacking / Learn Beginner C#,C++,Delphi
Lakap : EMO

https://emostyle.yetkinforum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz